|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 力: | 1200With1600W | 電圧範囲: | 86~264V |
|---|---|---|---|
| PF: | >0.95 | 軽い効率: | 150LM/W |
| 材料: | アルミニウム+PC | LEDのブランド: | 3030 |
| 運転者のブランド: | Sosenの運転者 | ビーム角: | 15/30/60/80/150° |
| 防水: | IP66 | CRI: | >70 |
| サイズ: | 746*649*144MM | ||
| ハイライト: | 1440000LM LEDの競技場の洪水ライト,ip66は競技場の洪水ライトを導いた,1200w競技場のフラッドライト |
||
IP66 1200W 1440000lmのセリウムULは競技場ライト良質モジュラー導かれた競技場の洪水ライト高性能を導いた
製品の機能:
屋外の商業照明
力:1200/1400W
電圧範囲:86~264V
PF>0.95
サージの保護:4000KV
運転者のタイプ:サンタの運転者
LEDの破片:3030
防水:IP66
証明書:セリウム
CRI:>70
CCT:3000/40000/5000/6500K
ビーム角:15/30/60/80/150°
![]()
![]()
| 製品コード | 運転者のタイプ | 記述 | 視野角 | 入力 | Dimmable | InputWatts | 内腔 | CRI | N.W / G.W | CTNS | |
| SOSENの運転者VA | 3030 | 15/30/60/80/150° | 90-305V AC | いいえ | 1200W | 180000 lm | >70 | /KG | 1/ctns | ||
| LFL-FLHX1200-F-W-CT-B-E-H/B/G-80L | SOSENの運転者VA | 3030 | 15/30/60 | 220-240V | いいえ | 1200W | 1800000 lm | >70 | /KG | 1/ctns | |
| 3030 | 15/30/60/80/150° | 90-305V AC | いいえ | 1600W | 2400000lm | >70 | /KG | 1/ctn | |||
| LFL-FLHX1600-F-W-CT-B-E-H/B/G-80L | OSENの運転者VA | 3030 | 15/30/60 | 220-240V | 1600W | 2400000lm | >70 | /KG | 1/ctn | ||
コンタクトパーソン: shally
電話番号: +8613159230163