商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | アルミニウム | 光源: | 導かれた |
---|---|---|---|
導かれた破片: | Epistar の穂軸 | 電圧: | 86-264v |
PF: | 0.95 | 力: | 20ワット |
内腔の出力: | 2000lm | CRI: | >80/90/97 |
SDMC: | <3> | サイズ: | D165*H87mm |
Dimmable のタイプ: | 0-10V /Triac /Dali | ウォレンティ: | 5yrs |
寿命: | 50000hrs | ||
ハイライト: | ダウンライトの天井を主導,正方形によって引込められるdownlight |
駅5のためのD165*H87mm LEDの表面の台紙Downlightは20Wをじりじり動かします
製品の機能:
電圧:AC86-264V
LED:Epistarの穂軸
サイズ:D165mm*H87mm
切口の穴:150mm
LEDの運転者:LIFUD
材料:Dia鋳造アルミニウム
PF:>0.95
CRI:>80/90/97Ra
CCT:2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
寿命:50,000hours
保証:5年
ハウジング色:white+grey
Dimmableのタイプ:0-10V/Triac/Dali
SMDC:<3>
項目いいえ。 | A | B | C | 力(w) |
サイズ(mm) | 115 | 63 | 100 | 10 |
135 | 77 | 120 | 15 |
モデルいいえ。 | 力 | 内腔の出力 | 電圧 | LED | サイズ(mm) | 切って下さい穴(mm)を | ビーム角 | LEDの運転者 | 材料 | PF | CRI | CCT |
LFL-GDL-3D5-8W-C21 | 8W | 960-1080lm | AC220-240V | 市民の穂軸 | D95*H102mm | ¢75 | 15/24/36° | Lifud | アルミニウム | >0.9 | ≥80/90/97Ra | 3000K/4000K/5000K |
LFL-GDL-4D0-12W-C21 | 12W | 1440-1620lm | AC220-240V | 市民の穂軸 | D115*H116 | ¢95 | 24/40/60° | Lifud | アルミニウム | >0.9 | ≥80/90/97Ra | 3000K/4000K/5000K |
LFL-GDL-5D0-20W-C21 | 20W | 2400-2700lm | AC220-240V | 市民の穂軸 | D142*H131 | ¢125 | 24/40/60° | Lifud | アルミニウム | >0.9 | ≥80/90/97Ra | 3000K/4000K/5000K |
LFL-GDL-5D5-35W-C21 | 35W | 4200-4725lm | AC220-240V | 市民の穂軸 | D160*H153 | ¢140 | 24/40/60° | Lifud | アルミニウム | >0.9 | ≥80/90/97Ra | 3000K/4000K/5000K |
LFL-GDL-6D0-45W-C21 | 45W | 5400-6075lm | AC220-240V | 市民の穂軸 | D185*H136 | ¢160 | 24/40/60° | Lifud | アルミニウム | >0.9 | ≥80/90/97Ra | 3000K/4000K/5000K |
LFL-GDL-6D0-60W-C21 | 60W | 7200-8100lm | AC220-240V | 市民の穂軸 | D185*H156 | ¢160 | 24/40/60° | Lifud | アルミニウム | >0.9 | ≥80/90/97Ra | 3000K/4000K/5000K |
LFL-GDL-8D0-75W-C21 | 75W | 9000-10125lm | AC220-240V | 市民の穂軸 | D230*H176 | ¢200 | 24/60° | Lifud | アルミニウム | >0.9 | ≥80/90/97Ra | 3000K/4000K/5000K |
DL-3D5-10W-C22 | 10W | 1000Lm | AC86-264V | 市民の穂軸 | D115*H63 | ¢100 | 24/40/60° | Lifud | アルミニウム | >0.95 | ≥80/90/97Ra | 2700K/300K/4000K/5000K |
DL-4D0-15W-C22 | 15W | 1500Lm | AC86-264V | 市民の穂軸 | D135*H77 | ¢120 | 24/40/60° | Lifud | アルミニウム | >0.95 | ≥80/90/97Ra | 2700K/300K/4000K/5000K |
DL-5D0-20W-C22 | 20W | 2000Lm | AC86-264V | 市民の穂軸 | D165*H87 | ¢150 | 24/40/60° | Lifud | アルミニウム | >0.95 | ≥80/90/97Ra | 2700K/300K/4000K/5000K |
DL-6D0-30W-C22 | 30W | 3000Lm | AC86-264V | 市民の穂軸 | D200*H102 | ¢180 | 24/40/60° | Lifud | アルミニウム | >0.95 | ≥80/90/97Ra | 2700K/300K/4000K/5000K |
DL-8D0-40W-C22 | 40W | 4000Lm | AC86-264V | 市民の穂軸 | D230*H112 | ¢200 | 24/40/60° | Lifud | アルミニウム | >0.95 | ≥80/90/97Ra | 2700K/300K/4000K/5000K |
私達の利点:
1.Unique構造は最適の冷却効果および照明効果を保障します;
2.Remarkable省エネ;色の相違の適用範囲が広い制御システム、保障するため
ライトおよび色の単一の持続;
3.Aluminum合金の貝は、豪華で上限、プロダクト美しい設計を保障します;
4.Power供給およびランプ ボディは寿命をの保障するように別に設計されています
電源およびLEDsよりよく;
5.Metallic光沢の反射、高い照明効果およびユニフォームの光熱出力;
6.Canは薄暗くなる0-10Vかトライアックの薄暗くを実現します。
適用
コンタクトパーソン: shally
電話番号: +8613159230163